| 统计概况 | 分时统计 | 内容统计 | 来源统计 | 机器配置 | 搜索引擎 | IP统计 | 联机帮助 | 定制样式 |
数据生成中,请等待... Counter |
| 当前语言: 中文简体 当前时区: 8 更改语言或时区 |
| 网站名称 | 站长昵称 | 起始日期 | 统计天数 | 在线人数 | 管理员登陆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飞时达先锋 | 飞时达先锋 | 2009-10-1 | 338.7 | *** | CuteCounter正常计数中 |
| 网站地址 | http://www.fastxf.com | ||||
| 网站介绍 | 飞时达先锋中国 | ||||
| 今日 | 昨日 | 预计今日 | 平均每日 | 本月 | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 访问量 | 8 | 40 | 12 | 50 | 110 | 17,459 | |
| 浏览量 | 11 | 70 | 16 | 197 | 186 | 68,458 |
| 来访时间 | 来访IP | 被访页面 | 详细来源 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-9-4 16:13:44 | 218.025.070.194 | www.fastxf.com/bbs/o_map.asp?type=conten.. | www.google.com.hk/search?client=aff-cs-3.. | 1 |
| 2010-9-4 11:46:49 | 222.134.050.050 | www.fastxf.com | www.p012.com/ | 1 |
| 2010-9-4 11:34:57 | 113.096.041.162 | www.fastxf.com/bbs/o_map.asp?type=list&a.. | www.baidu.com/s?wd=cad%20%B6%E0%B6%CE%CF.. | 1 |
| 2010-9-4 10:10:54 | 117.093.199.142 | www.fastxf.com/mfty.asp | bbs.jcwcn.com/thread-174784-1-1.html | 1 |
| 2010-9-4 10:09:06 | 222.242.188.051 | www.fastxf.com/bbs/o_map.asp?type=conten.. | www.baidu.com/s?bs=%D1%A6%CC%CE%BC%E3%B2.. | 1 |
| 2010-9-4 9:26:11 | 182.130.134.108 | fastxf.com/show.asp?id=284 | www.soso.com/q?sc=web&w=%b4%e5%d7%af.. | 1 |
| 2010-9-4 8:08:13 | 219.142.020.206 | www.fastxf.com | www.skycn.org.cn/type.asp?type=软件 | 1 |
| 2010-9-4 3:38:49 | 124.235.049.013 | www.fastxf.com/mfty.asp | tieba.baidu.com/f?kz=501061978 | 1 |
| 2010-9-3 23:46:06 | 220.180.008.002 | www.fastxf.com | www.p012.com/ | 1 |
| 2010-9-3 22:32:24 | 124.115.006.021 | w8.fastxf.com/c1//stat.asp?style=no&.. | 直接输入或书签导入 | 1 |
Copyright © 2010 飞时达先锋 All Rights Reserved
页面执行时间:约78.13毫秒 CounterV1.6